20ος Ευχίδειος άθλος Πλαταιές-Δελφοί & Δρόμος 9 Μουσών

 
Place
Gender Rank
Bib
Name
Country
CP27.5km
CP59km
CP88km
CP107.5km
CP127km
CP156km
CP188km
215km
FinishTime217,5km
pace/km
 
215km
  1. 1 20 SAGAN LUKASZ Poland 2:12:41 5:24:54 8:30:32 10:38:46 12:59:18 16:51:37 21:18:23 25:10:30 26:07:16 7:17  
  2. 2 44 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Greece 2:15:22 5:18:43 8:35:39 10:45:28 13:33:24 18:02:15 22:56:47 26:54:34 27:45:35 7:44  
  3. 3 10 SZEKERES TIBOR Hungary 2:42:33 6:26:38 9:59:32 12:24:58 15:11:31 19:39:46 24:11:12 27:54:37 28:30:05 7:57  
  4. 4 22 ΜΠΟ ΑΛΚΗΣ Greece 2:36:32 6:11:53 9:40:46 12:07:50 14:55:21 19:18:24 24:57:19 28:49:14 29:27:52 8:13  
  5. 5 59 ΜΠΕΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 3:04:34 7:02:42 10:42:06 13:09:49 16:10:48 20:41:45 25:28:36 29:21:40 30:01:17 8:22  
  6. 6 31 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Greece 2:45:49 6:40:52 10:36:15 13:06:04 15:54:32 20:51:33 25:31:07 29:31:01 30:01:20 8:22  
  7. 7 21 ETHORE SYLVAIN France 2:34:16 6:02:40 9:35:08 12:14:13 15:20:29 20:28:25 25:54:21 29:45:51 30:12:13 8:25  
  8. 8 11 ΤΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Greece 2:57:15 7:18:40 11:25:40 14:09:09 16:54:21 21:55:59 26:41:31 31:07:28 31:49:32 8:52  
  9. 9 56 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 3:04:34 7:17:45 11:12:23 14:10:33 17:43:21 22:40:16 28:06:16 31:52:56 32:41:54 9:07  
  10. 10 24 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Greece 2:40:50 6:17:40 9:54:37 12:27:34 15:58:38 21:27:09 27:22:48 31:59:13 32:42:51 9:07  
  11. 11 26 HAUSDORF MIKE Deutschland 2:45:04 6:41:23 10:39:00 13:32:52 17:11:39 22:39:45 27:38:17 31:25:53 33:05:28 9:14  
  12. 12 4 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:35:11 6:39:04 10:42:07 13:22:25 16:39:09 21:54:29 27:49:58 33:15:15 33:40:41 9:23  
  13. 13 51 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Greece 2:47:12 6:33:42 10:03:06 12:32:52 15:37:39 21:22:44 27:21:18 33:06:03 33:49:04 9:26  
  14. 14 52 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 3:08:14 7:17:45 11:19:12 13:58:38 17:22:55 22:39:20 28:07:12 33:06:07 33:52:50 9:27  
  15. 15 9 PALLARUELO ANGEL France 2:34:01 6:22:40 9:59:44 12:20:14 15:32:06 20:54:04 27:21:25 32:28:10 33:53:54 9:27  
  16. 16 17 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Greece 2:34:26 6:40:34 10:42:06 13:37:56 16:53:36 22:01:16 28:19:41 33:44:50 34:08:17 9:31  
  17. 17 53 ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ Greece 2:54:06 7:10:16 11:22:03 13:55:08 17:48:37 23:14:38 28:49:05 33:28:20 34:23:55 9:35  
  18. 1 55 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Greece 2:58:56 7:07:11 11:01:44 13:57:26 16:59:18 22:10:16 28:08:39 33:25:38 34:34:56 9:39  
  19. 18 48 PAGEAUX ALAIN France 2:46:44 6:30:47 10:20:05 13:02:55 16:14:06 21:47:09 29:05:46 34:37:51 34:41:04 9:40  
  20. 19 34 KIRK PETER THOMAS United Kingdom 2:14:18 5:55:10 9:35:09 12:17:01 16:01:57 21:52:16 28:30:39 33:32:39 34:50:48 9:43  
  21. 20 36 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΜΟΝ ΑΕΚ Greece 2:56:51 7:19:07 11:43:31 14:32:39 17:57:40 23:40:46 28:55:35 33:57:23 34:52:51 9:44  
  22. 21 3 ΠΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Greece 2:46:37 6:30:13 10:21:02 12:54:40 16:02:02 21:52:17 28:31:15 33:27:56 34:54:35 9:44  
  23. 22 58 PERTTILA PETRI Finland 3:08:48 7:38:58 12:35:17 15:43:46 18:35:44 23:43:19 28:59:58 34:07:34 34:55:47 9:44  
  24. 23 28 LEU OLIVER Deutschland 2:35:14 5:54:50 9:03:32 11:23:24 14:01:52 21:01:31 28:31:16 34:07:34 34:55:47 9:44  
  25. 24 5 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Greece 2:46:48 6:37:42 10:20:43 12:42:03 15:35:26 22:05:19 28:53:58 34:37:04 35:28:26 9:53  
  26. 25 2 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ Greece 2:39:59 6:33:37 10:11:20 12:46:14 16:13:26 21:34:34 28:25:53 35:05:12 35:55:34 10:01  
  27. 26 15 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Greece 2:31:17 6:29:11 10:20:56 12:56:15 16:38:20 23:06:23 29:57:31 35:27:51 36:05:47 10:04  
  28. 27 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Greece 2:30:34 6:06:13 9:35:14 12:16:58 16:24:21 23:06:24 29:57:31 35:27:52 36:05:55 10:04  
  29. 28 54 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Greece 3:08:17 7:42:49 12:05:25 14:55:20 18:07:11 23:42:27 30:00:40 35:39:26 36:18:37 10:07  
  30. 29 35 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Greece 3:08:43 7:44:29 12:16:08 15:14:33 18:46:17 24:19:28 30:15:06 35:44:09 36:23:26 10:09  
  31. 30 23 ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Greece 2:41:00 7:15:42 11:31:37 14:51:59 18:34:02 24:19:30 30:15:06 35:46:51 36:27:57 10:10  
  32. 31 32 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Greece 3:00:45 7:18:03 11:27:38 14:12:22 17:57:46 23:42:26 30:01:03 35:40:26 36:28:33 10:10  
  33. 32 57 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Greece 2:40:08 6:58:01 11:36:16 15:09:42 18:46:05 23:54:14 30:32:44 35:46:50 36:29:32 10:11  
  DNF -1 60 ΦΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Greece 2:54:05 7:10:16 11:13:30 13:50:59 17:48:30         0:00  
  DNF -1 50 NUCIFORA CARMELO Italia 2:39:29 6:42:32               0:00  
  DNF -1 49 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:26:37 7:14:51               0:00  
  DNF -1 47 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Greece 2:42:16                 0:00  
  DNF -1 46 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Greece 2:59:46 6:57:40 11:25:58 14:51:54           0:00  
  DNF -1 45 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Greece 3:00:47 7:09:59 11:26:45             0:00  
  DNF -1 43 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Greece 2:54:10 7:25:08 12:09:14 15:25:54 19:37:16         0:00  
  DNF -1 42 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΈΤΡΟΣ Greece 3:08:38 7:44:11 12:14:50 15:39:10 19:20:36         0:00  
  DNF -1 41 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Greece 2:30:34 6:29:11 10:21:02 12:56:15 16:19:17 23:06:24       0:00  
  DNF -1 40 ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:54:07 7:25:10 12:09:04 15:25:55 19:37:15         0:00  
  DNF -1 39 ΝΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Greece 3:11:30                 0:00  
  DNF -1 38 SAINT MARTIN LAURENT France 2:35:54 6:22:40 10:07:39 13:13:21           0:00  
  DNF -1 37 MUSTALA ARI Greece 2:41:04 6:28:08 9:55:19 12:21:28 15:21:47 21:38:09       0:00  
  DNF -1 33 KOIVUNEN PETRI Greece 3:08:50 7:17:57 11:17:33             0:00  
  DNF -1 30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ Greece 2:46:50 6:42:30 10:53:23 13:59:16           0:00  
  DNF -1 29 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Greece 2:48:51 7:14:31 11:33:45 14:36:12 19:17:52         0:00  
  DNF -1 27 ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΣΙΜΟΣ Greece 3:16:52 7:34:11               0:00  
  DNF -1 25 ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Greece 2:29:44 5:50:24 9:24:20 11:53:24           0:00  
  DNF -1 19 ΤΖΑΒΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Greece 2:57:28 7:27:31 11:28:59 14:15:51 17:15:44 22:43:52       0:00  
  DNF -1 18 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 2:48:33 7:29:27 11:53:11 14:53:08 19:11:04         0:00  
  DNF -1 16 BUGUANESI FRANK France 2:48:37 6:43:31               0:00  
  DNF -1 14 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Greece 2:34:25 6:43:39 11:07:45 14:02:41 17:49:40         0:00  
  DNF -1 13 Chownsmith Laurence United Kingdom 2:47:17 6:50:01 10:48:34 13:38:44 17:15:44         0:00  
  DNF -1 12 BRANDT MICHAEL Deutschland 2:50:48 7:33:32 12:12:25 15:42:21           0:00  
  DNF -1 8 Schellingerhout Anne Finland 3:03:12 7:38:56 12:35:19 15:43:44 19:37:13         0:00  
  DNF -1 6 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Greece 3:06:06 7:36:23 12:14:57 15:53:55 19:52:51         0:00  
  DNS -1 88 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece                   0:00  

TOP